このコードは、(独)日本学術振興会の事業への申請時に用いるものです。 The following codes are to be used when applying for JSPS projects. |
※コード表に機関名のない機関は、「99999」にしてください。 |
※2013年2月25日より、所属機関コードが4桁から5桁に変更になりました。 |
国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | 短期大学 | 大学共同利用機関法人 | 高等専門学校 | 国立試験研究機関 | 地方公設試験研究機関 | 独立行政法人研究機関 | 財団・社団法人研究機関 | その他 |
国立大学 | ||||||||
機 関 名 | コード | |||||||
北海道大学 | 10101 | |||||||
北海道教育大学 | 10102 | |||||||
室蘭工業大学 | 10103 | |||||||
小樽商科大学 | 10104 | |||||||
帯広畜産大学 | 10105 | |||||||
旭川医科大学 | 10107 | |||||||
北見工業大学 | 10106 | |||||||
弘前大学 | 11101 | |||||||
岩手大学 | 11201 | |||||||
東北大学 | 11301 | |||||||
宮城教育大学 | 11302 | |||||||
秋田大学 | 11401 | |||||||
山形大学 | 11501 | |||||||
福島大学 | 11601 | |||||||
茨城大学 | 12101 | |||||||
筑波大学 | 12102 | |||||||
宇都宮大学 | 12201 | |||||||
群馬大学 | 12301 | |||||||
埼玉大学 | 12401 | |||||||
千葉大学 | 12501 | |||||||
東京大学 | 12601 | |||||||
東京医科歯科大学 | 12602 | |||||||
東京外国語大学 | 12603 | |||||||
東京学芸大学 | 12604 | |||||||
東京農工大学 | 12605 | |||||||
東京藝術大学 | 12606 | |||||||
国立大学法人東京科学大学 | 12608 | |||||||
東京海洋大学 | 12614 | |||||||
お茶の水女子大学 | 12611 | |||||||
電気通信大学 | 12612 | |||||||
一橋大学 | 12613 | |||||||
横浜国立大学 | 12701 | |||||||
新潟大学 | 13101 | |||||||
長岡技術科学大学 | 13102 | |||||||
上越教育大学 | 13103 | |||||||
富山大学 | 13201 | |||||||
金沢大学 | 13301 | |||||||
福井大学 | 13401 | |||||||
山梨大学 | 13501 | |||||||
信州大学 | 13601 | |||||||
岐阜大学 | 13701 | |||||||
静岡大学 | 13801 | |||||||
浜松医科大学 | 13802 | |||||||
名古屋大学 | 13901 | |||||||
愛知教育大学 | 13902 | |||||||
名古屋工業大学 | 13903 | |||||||
豊橋技術科学大学 | 13904 | |||||||
三重大学 | 14101 | |||||||
滋賀大学 | 14201 | |||||||
滋賀医科大学 | 14202 | |||||||
京都大学 | 14301 | |||||||
京都教育大学 | 14302 | |||||||
京都工芸繊維大学 | 14303 | |||||||
大阪大学 | 14401 | |||||||
大阪教育大学 | 14403 | |||||||
兵庫教育大学 | 14503 | |||||||
神戸大学 | 14501 | |||||||
奈良教育大学 | 14601 | |||||||
奈良女子大学 | 14602 | |||||||
和歌山大学 | 14701 | |||||||
鳥取大学 | 15101 | |||||||
島根大学 | 15201 | |||||||
岡山大学 | 15301 | |||||||
広島大学 | 15401 | |||||||
山口大学 | 15501 | |||||||
徳島大学 | 16101 | |||||||
鳴門教育大学 | 16102 | |||||||
香川大学 | 16201 | |||||||
愛媛大学 | 16301 | |||||||
高知大学 | 16401 | |||||||
福岡教育大学 | 17101 | |||||||
九州大学 | 17102 | |||||||
九州工業大学 | 17104 | |||||||
佐賀大学 | 17201 | |||||||
長崎大学 | 17301 | |||||||
熊本大学 | 17401 | |||||||
大分大学 | 17501 | |||||||
宮崎大学 | 17601 | |||||||
鹿児島大学 | 17701 | |||||||
鹿屋体育大学 | 17702 | |||||||
琉球大学 | 18001 | |||||||
政策研究大学院大学 | 12703 | |||||||
北陸先端科学技術大学院大学 | 13302 | |||||||
奈良先端科学技術大学院大学 | 14603 | |||||||
総合研究大学院大学 | 12702 | |||||||
筑波技術大学 | 12103 |
公立大学 | ||||||||
機 関 名 | コード | |||||||
釧路公立大学 | 20102 | |||||||
公立はこだて未来大学 | 20103 | |||||||
札幌医科大学 | 20101 | |||||||
札幌市立大学 | 20105 | |||||||
名寄市立大学 | 20104 | |||||||
青森県立保健大学 | 21102 | |||||||
青森公立大学 | 21101 | |||||||
岩手県立大学 | 21201 | |||||||
秋田県立大学 | 21401 | |||||||
国際教養大学 | 21402 | |||||||
宮城大学 | 21301 | |||||||
会津大学 | 21602 | |||||||
山形県立保健医療大学 | 21501 | |||||||
福島県立医科大学 | 21601 | |||||||
茨城県立医療大学 | 22101 | |||||||
群馬県立県民健康科学大学 | 22304 | |||||||
群馬県立女子大学 | 22302 | |||||||
高崎経済大学 | 22301 | |||||||
前橋工科大学 | 22303 | |||||||
埼玉県立大学 | 22401 | |||||||
東京都立産業技術大学院大学 | 22605 | |||||||
東京都立大学 | 22604 | |||||||
神奈川県立保健福祉大学 | 22702 | |||||||
横浜市立大学 | 22701 | |||||||
新潟県立看護大学 | 23101 | |||||||
富山県立大学 | 23201 | |||||||
公立小松大学 | 23304 | |||||||
石川県立大学 | 23303 | |||||||
石川県立看護大学 | 23302 | |||||||
金沢美術工芸大学 | 23301 | |||||||
福井県立大学 | 23401 | |||||||
都留文科大学 | 23501 | |||||||
山梨県立大学 | 23503 | |||||||
長野県看護大学 | 23601 | |||||||
岐阜県立看護大学 | 23702 | |||||||
岐阜薬科大学 | 23701 | |||||||
情報科学芸術大学院大学 | 23703 | |||||||
静岡県立大学 | 23803 | |||||||
愛知県立大学 | 23901 | |||||||
愛知県立芸術大学 | 23902 | |||||||
名古屋市立大学 | 23903 | |||||||
三重県立看護大学 | 24102 | |||||||
滋賀県立大学 | 24201 | |||||||
京都市立芸術大学 | 24301 | |||||||
京都府立大学 | 24302 | |||||||
京都府立医科大学 | 24303 | |||||||
福知山公立大学 | 24304 | |||||||
大阪市立大学 | 24402 | |||||||
大阪府立大学 | 24403 | |||||||
大阪公立大学 | 24405 | |||||||
神戸市外国語大学 | 24501 | |||||||
神戸市看護大学 | 24505 | |||||||
兵庫県立大学 | 24506 | |||||||
奈良県立医科大学 | 24601 | |||||||
奈良県立大学 | 24602 | |||||||
和歌山県立医科大学 | 24701 | |||||||
島根県立大学 | 25201 | |||||||
岡山県立大学 | 25301 | |||||||
県立広島大学 | 25406 | |||||||
広島市立大学 | 25403 | |||||||
叡啓大学 | 25408 | |||||||
下関市立大学 | 25501 | |||||||
山口県立大学 | 25502 | |||||||
香川県立保健医療大学 | 26201 | |||||||
愛媛県立医療技術大学 | 26301 | |||||||
北九州市立大学 | 27101 | |||||||
九州歯科大学 | 27102 | |||||||
福岡県立大学 | 27104 | |||||||
福岡女子大学 | 27103 | |||||||
長崎県立大学 | 27301 | |||||||
熊本県立大学 | 27401 | |||||||
大分県立看護科学大学 | 27501 | |||||||
宮崎県立看護大学 | 27602 | |||||||
宮崎公立大学 | 27601 | |||||||
沖縄県立看護大学 | 28002 | |||||||
沖縄県立芸術大学 | 28001 | |||||||
公立千歳科学技術大学 | 20106 | |||||||
長野大学 | 23602 | |||||||
公立鳥取環境大学 | 25101 | |||||||
東北農林専門職大学 | 21503 | |||||||
千葉県立保健医療大学 | 22501 | |||||||
新潟県立大学 | 23102 | |||||||
長岡造形大学 | 23103 | |||||||
長野県立大学 | 23603 | |||||||
公立諏訪東京理科大学 | 23604 | |||||||
静岡社会健康医学大学院大学 | 23806 | |||||||
新見公立大学 | 25302 | |||||||
福山市立大学 | 25407 | |||||||
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 25503 | |||||||
高知県立大学 | 26401 | |||||||
高知工科大学 | 26402 | |||||||
名桜大学 | 28003 |
私立大学 | ||||||||
北海道地区 | 東北地区 | 関東地区 | 新潟・北陸地区 | 中部地区 | 関西地区 | 中国地区 | 四国地区 | 九州地区 |
機 関 名 | コード | |||||||
北海道地区 | ||||||||
旭川大学 | 30101 | |||||||
札幌大学 | 30102 | |||||||
札幌大谷大学 | 30125 | |||||||
札幌学院大学 | 30103 | |||||||
札幌国際大学 | 30116 | |||||||
道都大学 | 30114 | |||||||
苫小牧駒澤大学 | 30119 | |||||||
天使大学 | 30122 | |||||||
日本赤十字北海道看護大学 | 30120 | |||||||
函館大学 | 30104 | |||||||
藤女子大学 | 30105 | |||||||
北星学園大学 | 30106 | |||||||
北海商科大学 | 30112 | |||||||
北海学園大学 | 30107 | |||||||
北海道医療大学 | 30110 | |||||||
北海道科学大学 | 30108 | |||||||
北海道情報大学 | 30115 | |||||||
北翔大学 | 30117 | |||||||
北海道文教大学 | 30121 | |||||||
北海道薬科大学 | 30111 | |||||||
酪農学園大学 | 30109 | |||||||
稚内北星学園大学 | 30123 | |||||||
札幌保健医療大学 | 30126 | |||||||
日本医療大学 | 30127 | |||||||
東北地区 | ||||||||
青森大学 | 31101 | |||||||
青森中央学院大学 | 31106 | |||||||
東北女子大学 | 31102 | |||||||
八戸大学 | 31105 | |||||||
八戸工業大学 | 31103 | |||||||
弘前学院大学 | 31104 | |||||||
岩手医科大学 | 31201 | |||||||
富士大学 | 31202 | |||||||
盛岡大学 | 31203 | |||||||
石巻専修大学 | 31308 | |||||||
尚絅学院大学 | 31311 | |||||||
仙台大学 | 31301 | |||||||
仙台白百合女子大学 | 31309 | |||||||
東北学院大学 | 31302 | |||||||
東北工業大学 | 31303 | |||||||
東北福祉大学 | 31304 | |||||||
東北文化学園大学 | 31310 | |||||||
東北医科薬科大学 | 31305 | |||||||
東北生活文化大学 | 31306 | |||||||
宮城学院女子大学 | 31307 | |||||||
秋田看護福祉大学 | 31402 | |||||||
秋田経済法科大学 | 31401 | |||||||
東北芸術工科大学 | 31501 | |||||||
東北公益文科大学 | 31502 | |||||||
医療創生大学 | 31603 | |||||||
奥羽大学 | 31602 | |||||||
郡山女子大学 | 31601 | |||||||
東日本国際大学 | 31604 | |||||||
福島学院大学 | 31605 | |||||||
日本赤十字秋田看護大学 | 31403 | |||||||
弘前医療福祉大学 | 31107 | |||||||
関東地区 | ||||||||
茨城キリスト教大学 | 32101 | |||||||
つくば国際大学 | 32104 | |||||||
筑波学院大学 | 32105 | |||||||
常磐大学 | 32103 | |||||||
流通経済大学 | 32102 | |||||||
足利大学 | 32201 | |||||||
国際医療福祉大学 | 32206 | |||||||
作新学院大学 | 32205 | |||||||
自治医科大学 | 32202 | |||||||
獨協医科大学 | 32203 | |||||||
白鴎大学 | 32204 | |||||||
文星芸術大学 | 32208 | |||||||
関東学園大学 | 32302 | |||||||
共愛学園前橋国際大学 | 32303 | |||||||
上武大学 | 32301 | |||||||
東京福祉大学 | 32304 | |||||||
高崎健康福祉大学 | 32305 | |||||||
高崎商科大学 | 32306 | |||||||
群馬パース大学 | 32309 | |||||||
創造学園大学 | 32308 | |||||||
浦和大学 | 32423 | |||||||
跡見学園女子大学 | 32401 | |||||||
埼玉医科大学 | 32409 | |||||||
埼玉工業大学 | 32410 | |||||||
大宮法科大学院大学 | 32424 | |||||||
武蔵野学院大学 | 32426 | |||||||
日本薬科大学 | 32425 | |||||||
十文字学園女子大学 | 32415 | |||||||
城西大学 | 32403 | |||||||
尚美学園大学 | 32418 | |||||||
女子栄養大学 | 32625 | |||||||
駿河台大学 | 32411 | |||||||
聖学院大学 | 32412 | |||||||
西武文理大学 | 32417 | |||||||
東京国際大学 | 32402 | |||||||
東邦音楽大学 | 32405 | |||||||
獨協大学 | 32406 | |||||||
日本工業大学 | 32407 | |||||||
人間総合科学大学 | 32419 | |||||||
文教大学 | 32408 | |||||||
文京学院大学 | 32413 | |||||||
平成国際大学 | 32416 | |||||||
明海大学 | 32404 | |||||||
目白大学 | 32414 | |||||||
共栄大学 | 32420 | |||||||
埼玉学園大学 | 32421 | |||||||
ものつくり大学 | 32422 | |||||||
愛国学園大学 | 32523 | |||||||
江戸川大学 | 32518 | |||||||
川村学園女子大学 | 32514 | |||||||
神田外語大学 | 32510 | |||||||
敬愛大学 | 32502 | |||||||
国際武道大学 | 32509 | |||||||
秀明大学 | 32513 | |||||||
淑徳大学 | 32501 | |||||||
城西国際大学 | 32519 | |||||||
聖徳大学 | 32517 | |||||||
清和大学 | 32522 | |||||||
千葉経済大学 | 32512 | |||||||
千葉工業大学 | 32503 | |||||||
千葉商科大学 | 32504 | |||||||
千葉科学大学 | 32525 | |||||||
中央学院大学 | 32505 | |||||||
帝京平成大学 | 32511 | |||||||
東京基督教大学 | 32516 | |||||||
東京歯科大学 | 32650 | |||||||
東京情報大学 | 32515 | |||||||
東京成徳大学 | 32521 | |||||||
東洋学園大学 | 32520 | |||||||
日本橋学館大学 | 32524 | |||||||
了徳寺大学 | 32526 | |||||||
麗澤大学 | 32506 | |||||||
和洋女子大学 | 32507 | |||||||
青山学院大学 | 32601 | |||||||
亜細亜大学 | 32602 | |||||||
上野学園大学 | 32603 | |||||||
映画専門大学院大学 | 32812 | |||||||
大妻女子大学 | 32604 | |||||||
桜美林大学 | 32605 | |||||||
学習院大学 | 32606 | |||||||
学習院女子大学 | 32699 | |||||||
東京富士大学 | 32803 | |||||||
北里大学 | 32607 | |||||||
共立女子大学 | 32608 | |||||||
杏林大学 | 32610 | |||||||
国立音楽大学 | 32611 | |||||||
グロービス経営大学院大学 | 32813 | |||||||
慶應義塾大学 | 32612 | |||||||
恵泉女学園大学 | 32694 | |||||||
工学院大学 | 32613 | |||||||
國學院大學 | 32614 | |||||||
国際基督教大学 | 32615 | |||||||
国際仏教学大学院大学 | 32697 | |||||||
国士舘大学 | 32616 | |||||||
駒澤大学 | 32617 | |||||||
駒沢女子大学 | 32696 | |||||||
実践女子大学 | 32618 | |||||||
芝浦工業大学 | 32619 | |||||||
順天堂大学 | 32620 | |||||||
上智大学 | 32621 | |||||||
昭和大学 | 32622 | |||||||
昭和女子大学 | 32623 | |||||||
昭和薬科大学 | 32624 | |||||||
白梅学園大学 | 32808 | |||||||
白百合女子大学 | 32627 | |||||||
杉野服飾大学 | 32628 | |||||||
成蹊大学 | 32629 | |||||||
成城大学 | 32630 | |||||||
聖心女子大学 | 32631 | |||||||
清泉女子大学 | 32632 | |||||||
聖母大学 | 32804 | |||||||
聖路加国際大学 | 32633 | |||||||
専修大学 | 32634 | |||||||
創価大学 | 32690 | |||||||
大正大学 | 32635 | |||||||
大東文化大学 | 32636 | |||||||
高千穂大学 | 32637 | |||||||
拓殖大学 | 32638 | |||||||
多摩大学 | 32695 | |||||||
玉川大学 | 32639 | |||||||
東京女学館大学 | 32802 | |||||||
多摩美術大学 | 32640 | |||||||
中央大学 | 32641 | |||||||
津田塾大学 | 32642 | |||||||
帝京大学 | 32643 | |||||||
デジタルハリウッド大学 | 32805 | |||||||
東海大学 | 32644 | |||||||
東京医科大学 | 32645 | |||||||
東京医療保健大学 | 32809 | |||||||
東京音楽大学 | 32646 | |||||||
東京家政大学 | 32647 | |||||||
東京家政学院大学 | 32648 | |||||||
東京経済大学 | 32649 | |||||||
東京工科大学 | 32692 | |||||||
東京工芸大学 | 32708 | |||||||
東京慈恵会医科大学 | 32651 | |||||||
東京純心女子大学 | 32698 | |||||||
東京女子大学 | 32652 | |||||||
東京女子医科大学 | 32653 | |||||||
東京女子体育大学 | 32654 | |||||||
東京神学大学 | 32655 | |||||||
東京聖栄大学 | 32810 | |||||||
東京造形大学 | 32656 | |||||||
東京電機大学 | 32657 | |||||||
東京農業大学 | 32658 | |||||||
東京薬科大学 | 32659 | |||||||
東京理科大学 | 32660 | |||||||
東邦大学 | 32661 | |||||||
桐朋学園大学 | 32662 | |||||||
東洋大学 | 32663 | |||||||
二松學舎大学 | 32664 | |||||||
日本大学 | 32665 | |||||||
日本医科大学 | 32666 | |||||||
日本教育大学院大学 | 32814 | |||||||
日本歯科大学 | 32667 | |||||||
日本社会事業大学 | 32668 | |||||||
日本獣医生命科学大学 | 32669 | |||||||
日本女子大学 | 32670 | |||||||
日本女子体育大学 | 32671 | |||||||
日本赤十字看護大学 | 32693 | |||||||
日本体育大学 | 32672 | |||||||
日本文化大学 | 32691 | |||||||
文化ファッション大学院大学 | 32815 | |||||||
法政大学 | 32675 | |||||||
星薬科大学 | 32676 | |||||||
武蔵大学 | 32677 | |||||||
武蔵野大学 | 32680 | |||||||
武蔵野音楽大学 | 32679 | |||||||
武蔵野美術大学 | 32681 | |||||||
明治大学 | 32682 | |||||||
明治学院大学 | 32683 | |||||||
明治薬科大学 | 32684 | |||||||
明星大学 | 32685 | |||||||
立教大学 | 32686 | |||||||
立正大学 | 32687 | |||||||
ルーテル学院大学 | 32673 | |||||||
和光大学 | 32688 | |||||||
早稲田大学 | 32689 | |||||||
嘉悦大学 | 32801 | |||||||
麻布大学 | 32701 | |||||||
神奈川大学 | 32702 | |||||||
神奈川工科大学 | 32714 | |||||||
神奈川歯科大学 | 32703 | |||||||
田園調布学園大学 | 32720 | |||||||
鎌倉女子大学 | 32705 | |||||||
関東学院大学 | 32704 | |||||||
相模女子大学 | 32707 | |||||||
産能大学 | 32715 | |||||||
松蔭大学 | 32719 | |||||||
湘南工科大学 | 32706 | |||||||
情報セキュリティ大学院大学 | 32721 | |||||||
昭和音楽大学 | 32716 | |||||||
女子美術大学 | 32626 | |||||||
星槎大学 | 30124 | |||||||
聖マリアンナ医科大学 | 32713 | |||||||
洗足学園音楽大学 | 32709 | |||||||
鶴見大学 | 32710 | |||||||
桐蔭横浜大学 | 32717 | |||||||
東洋英和女学院大学 | 32718 | |||||||
フェリス女学院大学 | 32711 | |||||||
八洲学園大学 | 32722 | |||||||
横浜商科大学 | 32712 | |||||||
横浜薬科大学 | 32723 | |||||||
敬和学園大学 | 33104 | |||||||
日本医療科学大学 | 32427 | |||||||
東京未来大学 | 32816 | |||||||
サイバー大学 | 32817 | |||||||
桐生大学 | 32310 | |||||||
植草学園大学 | 32527 | |||||||
三育学院大学 | 32528 | |||||||
ハリウッド大学院大学 | 32819 | |||||||
SBI大学院大学 | 32724 | |||||||
宇都宮共和大学 | 32207 | |||||||
湘南医療大学 | 32728 | |||||||
ビューティ&ウェルネス専門職大学 | 32731 | |||||||
大原大学院大学 | 32811 | |||||||
こども教育宝仙大学 | 32820 | |||||||
東京有明医療大学 | 32821 | |||||||
ヤマザキ学園大学 | 32822 | |||||||
東京通信大学 | 32826 | |||||||
情報経営イノベーション専門職大学 | 32831 | |||||||
文化学園大学 | 32674 | |||||||
東京都市大学 | 32678 | |||||||
亀田医療大学 | 32529 | |||||||
群馬医療福祉大学 | 32307 | |||||||
東都医療大学 | 32428 | |||||||
新潟・北陸地区 | ||||||||
国際大学 | 33102 | |||||||
事業創造大学院大学 | 33112 | |||||||
新潟経営大学 | 33106 | |||||||
新潟工科大学 | 33108 | |||||||
新潟国際情報大学 | 33107 | |||||||
新潟産業大学 | 33103 | |||||||
新潟青陵大学 | 33109 | |||||||
新潟薬科大学 | 33101 | |||||||
長岡大学 | 33110 | |||||||
新潟医療福祉大学 | 33111 | |||||||
高岡法科大学 | 33201 | |||||||
桐朋学園大学院大学 | 33203 | |||||||
富山国際大学 | 33202 | |||||||
金沢医科大学 | 33303 | |||||||
金沢学院大学 | 33305 | |||||||
金沢星稜大学 | 33301 | |||||||
金沢工業大学 | 33302 | |||||||
金城大学 | 33306 | |||||||
北陸大学 | 33304 | |||||||
福井工業大学 | 33401 | |||||||
仁愛大学 | 33403 | |||||||
健康科学大学 | 33504 | |||||||
帝京科学大学 | 33501 | |||||||
身延山大学 | 33502 | |||||||
北陸学院大学 | 33307 | |||||||
新潟食料農業大学 | 33114 | |||||||
中部地区 | ||||||||
山梨学院大学 | 33402 | |||||||
山梨英和大学 | 33503 | |||||||
清泉女学院大学 | 33605 | |||||||
松本歯科大学 | 33602 | |||||||
諏訪東京理科大学 | 33603 | |||||||
松本大学 | 33604 | |||||||
朝日大学 | 33703 | |||||||
岐阜保健大学 | 33709 | |||||||
岐阜医療科学大学 | 33708 | |||||||
岐阜協立大学 | 33701 | |||||||
岐阜女子大学 | 33702 | |||||||
岐阜聖徳学園大学 | 33704 | |||||||
中京学院大学 | 33706 | |||||||
中部学院大学 | 33707 | |||||||
静岡産業大学 | 33805 | |||||||
静岡福祉大学 | 33809 | |||||||
静岡理工科大学 | 33803 | |||||||
静岡英和学院大学 | 33808 | |||||||
聖隷クリストファー大学 | 33804 | |||||||
浜松大学 | 33802 | |||||||
浜松学院大学 | 33810 | |||||||
光産業創成大学院大学 | 33811 | |||||||
富士常葉大学 | 33807 | |||||||
愛知大学 | 33901 | |||||||
愛知医科大学 | 33920 | |||||||
愛知学院大学 | 33902 | |||||||
愛知学泉大学 | 33904 | |||||||
愛知工科大学 | 33934 | |||||||
愛知工業大学 | 33903 | |||||||
愛知産業大学 | 33927 | |||||||
愛知淑徳大学 | 33921 | |||||||
愛知新城大谷大学 | 33940 | |||||||
愛知文教大学 | 33931 | |||||||
愛知みずほ大学 | 33928 | |||||||
桜花学園大学 | 33932 | |||||||
金城学院大学 | 33905 | |||||||
椙山女学園大学 | 33906 | |||||||
中京大学 | 33908 | |||||||
中部大学 | 33910 | |||||||
東海学園大学 | 33929 | |||||||
星城大学 | 33938 | |||||||
同朋大学 | 33911 | |||||||
豊田工業大学 | 33924 | |||||||
豊橋創造大学 | 33930 | |||||||
名古屋音楽大学 | 33922 | |||||||
名古屋外国語大学 | 33925 | |||||||
名古屋学院大学 | 33912 | |||||||
名古屋経済大学 | 33923 | |||||||
名古屋芸術大学 | 33913 | |||||||
名古屋学芸大学 | 33939 | |||||||
名古屋産業大学 | 33935 | |||||||
名古屋商科大学 | 33914 | |||||||
名古屋女子大学 | 33915 | |||||||
名古屋文理大学 | 33933 | |||||||
南山大学 | 33917 | |||||||
日本福祉大学 | 33918 | |||||||
日本赤十字豊田看護大学 | 33941 | |||||||
人間環境大学 | 33936 | |||||||
藤田医科大学 | 33916 | |||||||
名城大学 | 33919 | |||||||
東邦学園大学 | 33937 | |||||||
皇學館大学 | 34101 | |||||||
鈴鹿医療科学大学 | 34104 | |||||||
鈴鹿国際大学 | 34105 | |||||||
三重中京大学 | 34102 | |||||||
四日市大学 | 34103 | |||||||
成安造形大学 | 34201 | |||||||
聖泉大学 | 34203 | |||||||
長浜バイオ大学 | 34204 | |||||||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 34205 | |||||||
四日市看護医療大学 | 34106 | |||||||
佐久大学 | 33606 | |||||||
修文大学 | 33942 | |||||||
常葉大学 | 33801 | |||||||
東海学院大学 | 33705 | |||||||
静岡文化芸術大学 | 23804 | |||||||
びわこ学院大学 | 34206 | |||||||
大同大学 | 33907 | |||||||
至学館大学 | 33909 | |||||||
関西地区 | ||||||||
平安女学院大学 | 34202 | |||||||
大谷大学 | 34301 | |||||||
京都外国語大学 | 34302 | |||||||
京都先端科学大学 | 34303 | |||||||
京都産業大学 | 34304 | |||||||
京都女子大学 | 34305 | |||||||
京都情報大学院大学 | 34323 | |||||||
京都精華大学 | 34317 | |||||||
京都芸術大学 | 34319 | |||||||
京都橘大学 | 34309 | |||||||
京都ノートルダム女子大学 | 34312 | |||||||
京都文教大学 | 34320 | |||||||
京都薬科大学 | 34306 | |||||||
京都光華女子大学 | 34307 | |||||||
種智院大学 | 34308 | |||||||
同志社大学 | 34310 | |||||||
同志社女子大学 | 34311 | |||||||
花園大学 | 34313 | |||||||
佛教大学 | 34314 | |||||||
立命館大学 | 34315 | |||||||
龍谷大学 | 34316 | |||||||
嵯峨美術大学 | 34322 | |||||||
藍野大学 | 34441 | |||||||
大阪青山大学 | 34443 | |||||||
大阪医科薬科大学 | 34401 | |||||||
大阪音楽大学 | 34402 | |||||||
大阪学院大学 | 34403 | |||||||
大阪河崎リハビリテーション大学 | 34447 | |||||||
大阪経済大学 | 34404 | |||||||
大阪経済法科大学 | 34427 | |||||||
大阪芸術大学 | 34405 | |||||||
大阪工業大学 | 34406 | |||||||
大阪国際大学 | 34429 | |||||||
大阪産業大学 | 34407 | |||||||
大阪歯科大学 | 34408 | |||||||
大阪樟蔭女子大学 | 34409 | |||||||
大阪商業大学 | 34410 | |||||||
大阪女学院大学 | 34442 | |||||||
大阪成蹊大学 | 34437 | |||||||
大阪総合保育大学 | 34445 | |||||||
大阪体育大学 | 34411 | |||||||
大阪電気通信大学 | 34412 | |||||||
大阪観光大学 | 34434 | |||||||
大阪薬科大学 | 34413 | |||||||
大阪人間科学大学 | 34435 | |||||||
大阪大谷大学 | 34414 | |||||||
追手門学院大学 | 34415 | |||||||
関西大学 | 34416 | |||||||
関西医科大学 | 34417 | |||||||
関西外国語大学 | 34418 | |||||||
関西鍼灸大学 | 34438 | |||||||
関西福祉科学大学 | 34431 | |||||||
近畿大学 | 34419 | |||||||
四條畷学園大学 | 34444 | |||||||
摂南大学 | 34428 | |||||||
千里金蘭大学 | 34439 | |||||||
相愛大学 | 34421 | |||||||
太成学院大学 | 34432 | |||||||
帝塚山学院大学 | 34423 | |||||||
羽衣国際大学 | 34436 | |||||||
常盤会学園大学 | 34433 | |||||||
梅花女子大学 | 34424 | |||||||
阪南大学 | 34425 | |||||||
東大阪大学 | 34440 | |||||||
プール学院大学 | 34430 | |||||||
桃山学院大学 | 34426 | |||||||
芦屋大学 | 34501 | |||||||
英知大学 | 34502 | |||||||
大手前大学 | 34503 | |||||||
関西国際大学 | 34526 | |||||||
関西福祉大学 | 34525 | |||||||
関西学院大学 | 34504 | |||||||
近畿福祉大学 | 34528 | |||||||
甲子園大学 | 34505 | |||||||
甲南大学 | 34506 | |||||||
甲南女子大学 | 34507 | |||||||
神戸海星女子学院大学 | 34508 | |||||||
神戸学院大学 | 34509 | |||||||
神戸芸術工科大学 | 34523 | |||||||
神戸国際大学 | 34518 | |||||||
神戸松蔭女子学院大学 | 34513 | |||||||
神戸情報大学院大学 | 34529 | |||||||
神戸女学院大学 | 34510 | |||||||
神戸女子大学 | 34511 | |||||||
神戸親和女子大学 | 34514 | |||||||
神戸ファッション造形大学 | 34530 | |||||||
神戸薬科大学 | 34512 | |||||||
神戸山手大学 | 34527 | |||||||
園田学園女子大学 | 34516 | |||||||
姫路獨協大学 | 34521 | |||||||
兵庫大学 | 34524 | |||||||
兵庫医科大学 | 34519 | |||||||
武庫川女子大学 | 34517 | |||||||
流通科学大学 | 34522 | |||||||
畿央大学 | 34605 | |||||||
帝塚山大学 | 34601 | |||||||
天理大学 | 34602 | |||||||
奈良大学 | 34603 | |||||||
奈良産業大学 | 34604 | |||||||
高野山大学 | 34701 | |||||||
京都医療科学大学 | 34324 | |||||||
森ノ宮医療大学 | 34448 | |||||||
神戸夙川学院大学 | 34532 | |||||||
兵庫医療大学 | 34533 | |||||||
姫路大学 | 34534 | |||||||
神戸常盤大学 | 34535 | |||||||
四天王寺大学 | 34420 | |||||||
大阪保健医療大学 | 34449 | |||||||
滋慶医療科学大学院大学 | 34451 | |||||||
大阪国際工科専門職大学 | 34454 | |||||||
関西看護医療大学 | 34531 | |||||||
京都華頂大学 | 34325 | |||||||
明治国際医療大学 | 34318 | |||||||
京都美術工芸大学 | 34326 | |||||||
中国地区 | ||||||||
岡山商科大学 | 35301 | |||||||
岡山理科大学 | 35302 | |||||||
岡山学院大学 | 35312 | |||||||
中国学園大学 | 35313 | |||||||
川崎医科大学 | 35303 | |||||||
川崎医療福祉大学 | 35309 | |||||||
吉備国際大学 | 35308 | |||||||
倉敷芸術科学大学 | 35311 | |||||||
くらしき作陽大学 | 35304 | |||||||
山陽学園大学 | 35310 | |||||||
就実大学 | 35307 | |||||||
ノートルダム清心女子大学 | 35305 | |||||||
美作大学 | 35306 | |||||||
エリザベト音楽大学 | 35401 | |||||||
日本赤十字広島看護大学 | 35414 | |||||||
比治山大学 | 35410 | |||||||
広島経済大学 | 35402 | |||||||
広島工業大学 | 35403 | |||||||
広島国際大学 | 35413 | |||||||
広島国際学院大学 | 35406 | |||||||
広島修道大学 | 35404 | |||||||
広島女学院大学 | 35405 | |||||||
広島文教女子大学 | 35407 | |||||||
福山大学 | 35409 | |||||||
